Decretati i vincitori del Concorso "Vino del Tribuno" 2012
Le aziende premiate rappresentano tutta la Romagna enologica
Mercoledì 13 giugno a Bagnacavallo (nella splendida cornice offerta dall'Osteria di Piazza Nuova) sono stati proclamati i vincitori dell'edizione 2012 del Concorso "Vino del Tribuno". Il Concorso, organizzato e promosso dal Tribunato di Romagna con la collaborazione del Consorzio Vini di Romagna, ha lo scopo di: evidenziare la migliore produzione enologica del territorio facendola conoscere ai consumatori e agli operatori; presentare al pubblico le tipologie dei vini più caratteristici; premiare e stimolare lo sforzo delle aziende vinicole al continuo miglioramento qualitativo dei loro prodotti.
Al concorso hanno partecipato oltre settanta di vini D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. presentati da aziende romagnole, alcune "veterane" del concorso altre che vi hanno preso parte per la prima volta. I vini sono stati assaggiati alla cieca l'11 giugno a Faenza, nella sede del Consorzio Vini, da apposite commissioni composte da enologi, sommelier, Tribuni particolarmente esperti di vino e giornalisti.
Hanno conquistato il "Diploma di Gran Merito" i vini che hanno raggiunto il punteggio più alto nelle diverse categorie, mentre sono stati premiati ex-aequo con "Diploma di Merito", i vini che hanno ottenuto un punteggio non inferiore agli 80/100 (in base al metodo di valutazione dell'Unione Internazionale degli Enologi).
La prestigiosa "Targa del Tribunato" è infine stata conferita al vino che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto, al produttore singolo e a quello associato che hanno avuto la somma dei punteggi più alti sommando almeno tre vini.
Di seguito l'elenco completo dei vini premiati, partendo da chi ha ottenuto i massimi riconoscimenti.
" TARGA TRIBUNATO" | N°camp. | Punt.. |
· PUNTEGGIO ASSOLUTO PIU' ALTO TENUTA UCCELLINA – RUSSI RA SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE 2009 "CLIVO DEL RE" | SS/13 | 86,40 |
· SOMMA DEI PUNTEGGI PIU' ALTI (almeno tre vini premiati) | | |
AZ. AGR. ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC | AS/2 85,40 SR/2 86,20 T/1 83,80 SS/12 82,20 SS/2 82,00 S/3 81,80 | |
CANTINA FORLÌ-PREDAPPIO Soc. Coop. Agr. – FORLI' FC | SS/ 7 83,80 AS/4 82,00 AD/4 81,80 P/1 80,40 |
SIGLA | PUNTEGGIO | CATEGORIA -1- I.G.T. TRANQUILLI (bianchi e rossi) | VEND. | DIPLOMA |
IGT/7 | 81,40 | FATTORIA DEI GESSI - CESENA FC I.G.T. ROSSO RUBICONE "ALTAVITA CRU SAJANO", Bott. N. 3.420 | 2008 | GRAN MERITO |
CATEGORIA –2- I.GT. E D.O.C. BIANCHI FRIZZANTI | | |||
FR/1 | 80,80 | GALASSI NICOLA –IMOLA BO RENO PIGNOLETTO FRIZZANTE "FURLETTO", Bottiglie N. 6.636 | 2011 | GRAN MERITO |
CATEGORIA –4- ROMAGNA TREBBIANO D.O.C. | | |||
T/1 | 82,40 | AZ. AGR. ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC ROMAGNA TREBBIANO, Bottiglie N. 2.000 | 2011 | GRAN MERITO |
T/3 | 82,40 | AZ. AGR. BALLARDINI RICCARDO – FORLI' FC ROMAGNA TREBBIANO "VIGNA LE CASE", Bottiglie N. 4.000 | 2011 | MERITO |
T/4 | 81,40 | AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA FAENZA - RA ROMAGNA TREBBIANO "PODERI DELLE ROSE", Bottiglie N. 3.812 | 2011 | MERITO |
CATEGORIA –5- ROMAGNA SANGIOVESE D.O.C. | | |||
S/3 | 81,80 | AZ. AGR. ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC ROMAGNA SANGIOVESE, Bottiglie N. 5.333 | 2011 | GRAN MERITO |
S/3 | 80,20 | SOC. AGR. I.N.S.I.A. TENUTA PALAZZONA DI MAGGIO - OZZANO BO SANGIOVESE DI ROMAGNA "ULZIANO", Bottiglie N. 6.600 | 2009 | MERITO |
CATEGORIA -6- ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE D.O.C | | |||
SS/13 | 86,40 | TENUTA UCCELLINA – RUSSI RA SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE "CLIVO DEL RE" Bottiglie N. 2.020 | 2009 | GRAN MERITO |
SS/7 | 83,80 | CANTINA FORLI'-PREDAPPIO – FORLI' FC SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE "VOLO D'AQUILA", Bottiglie N. 5.382 | 2008 | MERITO |
SS/1 | 82,60 | CANTINA SOCIALE DI CESENA – CESENA FC SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE "CASE ROSSE", Bottiglie N. 4.428 | 2009 | MERITO |
SS/12 | 82,20 | AZ. AGR. ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE "SOLARIS", Bottiglie N. 3.333 | 2009 | MERITO |
SS/2 | 82,00 | AZ. AGR. ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE, Bottiglie N. 6.316 | 2011 | MERITO |
SS/8 | 80,20 | VITAE AZ. AGR. – RIMINI RN SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE "SOLAMENTE", Bottiglie N. 2.500 | 2010 | MERITO |
CATEGORIA –7- ROMAGNA SANGIOVESE RISERVA D.O.C. | | |||
SR/2 | 86,20 | AZ. AGR. ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC – SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE RISERVA "AMEDEO", Bottiglie N. 2.000 | 2008 | GRAN MERITO |
SR/4 | 82,60 | GEST. AGR. COLONNA – SAVIGNANO SUL RUBICONE FC SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE RISERVA "VILLA RASPONI", Bottiglie N. 3.905 | 2008 | MERITO |
SR/3 | 81,60 | CAVIRO – FAENZA RA SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE RISERVA "TERRA GENS", Bottiglie N. 6.264 | 2009 | MERITO |
CATEGORIA –8- ROMAGNA ALBANA SECCO D.O.C.G. | | |||
AS/2 | 85,40 | AZ. AGR. ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC ROMAGNA ALBANA SECCO, Bottiglie N. 3.000 | 2011 | GRAN MERITO |
AS/3 | 82,80 | PODERI DELLE ROCCHE – DOZZA BO ROMAGNA ALBANA SECCO "COMPADRONA", Bottiglie N. 7.800 | 2011 | MERITO |
AS/5 | 82,60 | AGRINTESA SOC. COOP. AGR. – FAENZA RA ROMAGNA ALBANA SECCO "PODERI DELLE ROSE", Bottiglie N. 3.324 | 2011 | MERITO |
AS/4 | 82,00 | CANTINA FORLI'-PREDAPPIO – FORLI' FC ROMAGNA ALBANA SECCO "TRATTI D'AUTORE", Bottiglie N. 2.661 | 2011 | MERITO |
CATEGORIA -9- ROMAGNA ALBANA AMABILE E DOLCE D.O.C.G. | | |||
AD/1 | 82,40 | CANTINA SOCIALE DI CESENA – CESENA FC ROMAGNA ALBANA DOLCE "DONNA SANDRA", Bottiglie N. 6.000 | 2011 | GRAN MERITO |
AD/4 | 81,80 | CANTINA FORLI'-PREDAPPIO – FORLI' FC ROMAGNA ALBANA DOLCE "TRATTI D'AUTORE", Bottiglie N. 2.905 | 2011 | MERITO |
AD/3 | 81,60 | BALLARDINI RICCARDO AZ. AGR. – FORLI' FC ROMAGNA ALBANA DOLCE, Bottiglie N. 2.800 | 2011 | MERITO |
CATEGORIA –10- ROMAGNA ALBANA PASSITO E PASSITO RISERVA D.O.C.G. | | |||
AP/1 | 85,80 | TAMPIERI MARCO – DOZZA BO ALBANA DI ROMAGNA PASSITO "PATHOS", Bottiglie N. 1.500 | 2010 | GRAN MERITO |
AP/4 | 82,60 | FATTORIA DEI GESSI - CESENA FC ALBANA DI ROMAGNA PASSITO "SOLESIA", Bottiglie N. 984 | 2009 | MERITO |
AP/3 | 82,60 | GEST. AGR. COLONNA – SAVIGNANO SUL RUBICONE FC ROMAGNA ALBANA PASSITO "CARPE DIEM", Bottiglie N. 1.862 | 2008 | MERITO |
AP/2 | 81,00 | ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO AGRICOLTURA E AMBIENTE – FAENZA RA ALBANA DI ROMAGNA PASSITO "ULTIMO GIORNO DI SCUOLA", Bottiglie N. 2.000 | 2008 | MERITO |
CATEGORIA –11- ROMAGNA PAGADEBIT D.O.C | | |||
P/1 | 80,40 | CANTINA FORLÌ-PREDAPPIO Soc. Coop. Agr. – FORLÌ FC ROMAGNA PAGADEBIT "TRATTI D'AUTORE", Bottiglie N. 3.119 | 2011 | GRAN MERITO |
CATEGORIA –13- COLLI D'IMOLA BIANCHI E ROSSI D.O.C. | | |||
CI/2 | 83,00 | FONDO CA' VECJA - IMOLA BO COLLI D'IMOLA PIGNOLETTO "BURMIS", Bottiglie N. 2.391 | 2011 | GRAN MERITO |
CI/9 | 80,60 | SOC. AGR. I.N.S.I.A. TENUTA PALAZZONA DI MAGGIO - OZZANO BO COLLI D'IMOLA CHARDONNAY "MALETO" Bottiglie N. 5.700 | 2011 | MERITO |
CI/8 | 80,40 | SOC. AGR. I.N.S.I.A. TENUTA PALAZZONA DI MAGGIO - OZZANO BO COLLI D'IMOLA ROSSO RISERVA "DRACONE" Bottiglie N. 6.530 | 2008 | MERITO |
Ufficio stampa Consorzio Vini di Romagna per gruppo Ph5:
Pierluigi Papi tel. 0545 61141 - 338 3648766 pep@agenziastampa.ra.it