Decretati i vincitori del Concorso "Vino del Tribuno" 2011
Le aziende premiate rappresentano l'eccellenza della Romagna enologica
Nella serata di mercoledì 8 giugno, nella splendida cornice offerta dall'Osteria di Piazza Nuova a Bagnacavallo, sono stati proclamati i vincitori dell'edizione 2011 del Concorso "Vino del Tribuno". Il concorso, organizzato e promosso dal Tribunato di Romagna con la collaborazione del Consorzio Vini di Romagna, ha lo scopo di evidenziare e promuovere la migliore produzione enologica del territorio, premiando e stimolando le aziende vinicole al continuo miglioramento qualitativo dei loro prodotti.
Al concorso hanno partecipato una sessantina di vini D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. prodotti da aziende romagnole.
I vini sono stati assaggiati alla cieca (ossia senza vedere l'etichette delle bottiglie e senza sapere quali sono le aziende che partecipano al concorso) alla fine del mese di maggio da apposite commissioni formate per sorteggio e composte da enologi, sommelier, Tribuni particolarmente esperti di vino e giornalisti.
La prestigiosa "Targa del Tribunato" è stata conferita al vino che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto, al produttore singolo e a quello associato che hanno avuto la somma dei punteggi più alti sommando almeno tre vini.
I vincitori dell'ambito premio sono stati: Fondo Ca' Vecia di Imola per l'Albana di Romagna passito "Vigna del pellicano" 2009, che ha ottenuto in assoluto il punteggio più alto (ben 87 punti); l'azienda agricola Zavalloni Stefano di Cesena, la Cantina Forlì-Predappio e Caviro hanno invece ottenuto la somma dei punteggi più alti in almeno tre vini premiati.
Hanno conquistato il "Diploma di Gran Merito" i vini che hanno raggiunto il punteggio più alto nelle diverse categorie: Ravenna Rosso "Burson" della Tenuta Uccellina di Bertinoro nella categoria I.G.T. tranquilli (bianchi e rossi); il Trebbiano di Romagna, il Sangiovese di Romagna, il Sangiovese di Romagna Superiore "Solaris", il Sangiovese di Romagna Riserva, l'Albana di Romagna Secco Docg tutti dell'azienda agricola Zavalloni Stefano di Cesena (ogni vino concorreva in un'apposita categoria); Albana di Romagna dolce "Poderi delle rose" di Agrintesa Faenza nella categoria Albana di Romagna amabile e dolce Docg.; Albana di Romagna passito "Vigna del pellicano" del Fondo Ca' Vecia di Imola nella categoria Albana di Romagna passito e passito riserva Docg.; Colli d'Imola Chardonnay "Coppiere" dei Poderi delle Rocche di Dozza nella categoria Colli d'Imola bianchi e rossi Doc.
Infine, sono stati premiati ex-aequo con "Diploma di Merito", i vini che hanno ottenuto un punteggio non inferiore agli 80/100 (in base al metodo di valutazione dell'Unione Internazionale degli Enologi).
A seguire l'elenco di tutti i vini premiati e i relativi punteggi:
SIGLA | PUNTEGGIO | CATEGORIA -1- I.G.T. TRANQUILLI (bianchi e rossi) | VEND. | DIPLOMA |
IGT/6 | 85,40 | TENUTA UCCELLINA – BERTINORO FC I.G.T. RAVENNA ROSSO "BURSON", Bottiglie N. 4000 | 2007 | GRAN MERITO |
IGT/5 | 85,00 | AZ. AGR. LONGANESI DANIELE – BONCELLINO RA I.G.T. RAVENNA ROSSO "BURSON", Bottiglie N. 5000 | 2007 | MERITO |
IGT/3 | 81,00 | CANTINA SOCIALE DI CESENA. – CESENA FC I.G.T. RUBICONE CABERNET MERLOT "FIRMAMENTO", Bottiglie N. 4.452 | 2008 | MERITO |
IGT/7 | 80,20 | CAVIRO SOC. COOP. AGR. – FAENZA RA I.G.T. RUBICONE SANGIOVESE ROSATO "VOLO ROSSO", Bottiglie N. 3.516 | 2010 | MERITO |
CATEGORIA –3- D.O.C. BIANCHI E SPUMANTI | | |||
SP/1 | 82,60 | CANTINA FORLÌ-PREDAPPIO Soc. Coop. Agr. – FORLÌ FC ROMAGNA ALBANA SPUMANTE "TRATTI D'ORO", Bottiglie N. 7.469 | 2010 | MERITO |
CATEGORIA –4- TREBBIANO DI ROMAGNA D.O.C. | | |||
T/4 | 83,60 | AZ. AGR. ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC TREBBIANO DI ROMAGNA – Bottiglie N. 2.800 | 2010 | GRAN MERITO |
T/1 | 82,60 | AZ. AGR. BALLARDINI RICCARDO – FORLI' FC TREBBIANO DI ROMAGNA "VIGNA LE CASE", Bottiglie N. 3.446 | 2010 | MERITO |
T/2 | 81,00 | CANTINA SOCIALE DI CESENA – CESENA FC TREBBIANO DI ROMAGNA "AMALIA", Bottiglie N. 5.298 | 2010 | MERITO |
T/3 | 81,00 | AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA FAENZA - RA TREBBIANO DI ROMAGNA "PODERI DELLE ROSE", Bottiglie N. 5.000 | 2010 | MERITO |
CATEGORIA –5- SANGIOVESE DI ROMAGNA D.O.C. | | |||
S/4 | 82,00 | AZ. AGR. ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC SANGIOVESE DI ROMAGNA Bottiglie N. 2.500 | 2010 | GRAN MERITO |
S/3 | 80,20 | AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA FAENZA - RA SANGIOVESE DI ROMAGNA "PODERI DELLE ROSE", Bottiglie N. 6.300 | 2010 | MERITO |
CATEGORIA -6- SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE D.O.C | | |||
SS/10 | 85,80 | AZ. AGR. ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE "SOLARIS" – Bottiglie N. 2.660 | 2008 | GRAN MERITO |
SS/7 | 83,60 | AZ. VIN. BARTOLINI. – MERCATO SARACENO FC SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE - Bottiglie N. 3.072 | 2009 | MERITO |
SS/9 | 82,40 | AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA FAENZA - RA SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE "PODERI DELLE ROSE", Bottiglie N. 6.490 | 2010 | MERITO |
SS/11 | 82,20 | CAVIRO SOC. COOP. AGR. – FAENZA RA SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE "VOLO ROSSO", Bottiglie N. 18.360 | 2009 | MERITO |
SS/4 | 82,00 | AZ. AGR. BALLARDINI RICCARDO – FORLI' FC SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE "VIGNA LE CASE", Bottiglie N. 3.000 | 2010 | MERITO |
SS/2 | 81,40 | GEST. AGR. COLONNA GIOVANNI – SAVIGNANO S.RUBICONE FC – SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE "ROCCA DI RIBANO", Bottiglie N. 10.161 | 2007 | MERITO |
SS/13 | 80,80 | AZ. AGR. SABATTANI DANILO - FORLI' FC – SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE "MEZZACOSTA", Bottiglie N. 7.000 | 2010 | MERITO |
CATEGORIA –7- SANGIOVESE DI ROMAGNA RISERVA D.O.C. | | |||
SR/4 | 83,60 | AZ. AGR. ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC – SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE RISERVA "AMEDEO", Bottiglie N. 2.000 | 2007 | GRAN MERITO |
SR/5 | 81,20 | CAVIRO SOC. COOP. AGR. – FAENZA RA SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE RISERVA "TERRA GENS", Bottiglie N. 15.606 | 2008 | MERITO |
SR/1 | 80,80 | SOC. AGR. VINI DEL VICARIATO - FORLI' FC SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE RISERVA "CASELLO DI SOTTO", Bottiglie N. 2.268 | 2007 | MERITO |
SR/3 | 8,00 | CASA ZANNI - VILLA VERUCCHIO RN SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE RISERVA "ROCCAMASTINO", Bottiglie N. 2.500 | 2008 | MERITO |
CATEGORIA –8- ALBANA DI ROMAGNA SECCO D.O.C.G. | | |||
AS/4 | 83,20 | AZ. AGR. ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC ALBANA DI ROMAGNA SECCO, Bottiglie N. 2.400 | 2010 | GRAN MERITO |
AS/2 | 81,00 | PODERI DELLE ROCCHE – DOZZA BO ALBANA DI ROMAGNA SECCO "COMPADRONA", Bottiglie N. 8.000 | 2010 | MERITO |
CATEGORIA -9- ALBANA DI ROMAGNA AMABILE E DOLCE D.O.C.G. | | |||
AD/2 | 81,00 | AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA FAENZA - RA ALBANA DI ROMAGNA DOLCE "PODERI DELLE ROSE", Bottiglie N. 3.300 | 2010 | GRAN MERITO |
AD/1 | 80,40 | CANTINA SOCIALE DI CESENA – CESENA FC ALBANA DI ROMAGNA DOLCE "DONNA SANDRA", Bottiglie N. 5.730 | 2010 | MERITO |
CATEGORIA –10- ALBANA DI ROMAGNA PASSITO E PASSITO RISERVA D.O.C.G. | | |||
AP/5 | 87,00 | FONDO CA' VECIA – IMOLA BO ALBANA DI ROMAGNA PASSITO "VIGNA DEL PELLICANO", Bottiglie N. 560 | 2009 | GRAN MERITO |
AP/4 | 86,80 | TENUTA UCCELLINA - BERTINORO FC ALBANA DI ROMAGNA PASSITO RISERVA "DOROTEA" Bottiglie N. 533 | 2004 | MERITO |
AP/1 | 84,20 | CANTINA FORLÌ-PREDAPPIO Soc. Coop. Agr. – FORLÌ FC ALBANA DI ROMAGNA PASSITO "VOLO D'AQUILA", Bottiglie N. 1.731 | 2007 | MERITO |
AP/3 | 83,60 | PODERI DELLE ROCCHE – DOZZA BO ALBANA DI ROMAGNA PASSITO, Bottiglie N. 900 | 2007 | MERITO |
AP/2 | 82,60 | ISTITUTO PROFESSIONALE STATATE AGRICOLTURA E AMBIENTE – FAENZA RA ALBANA DI ROMAGNA PASSITO "ULTIMO GIORNO DI SCUOLA", Bottiglie N. 3.000 | 2008 | MERITO |
CATEGORIA –11- PAGADEBIT DI ROMAGNA D.O.C | | |||
P/1 | 80,00 | CANTINA FORLÌ-PREDAPPIO Soc. Coop. Agr. – FORLÌ FC PAGADEBIT DI ROMAGNA "TRATTI D'AUTORE", Bottiglie N. 3.253 | 2010 | MERITO |
CATEGORIA –13- COLLI D'IMOLA BIANCHI E ROSSI D.O.C. | | |||
CI/1 | 80,40 | PODERI DELLE ROCCHE – DOZZA BO COLLI D'IMOLA CHARDONNAY "COPPIERE", Bottiglie N. 3.700 | 2010 | GRAN MERITO |
" TARGA TRIBUNATO" | N°camp. | Punt.. |
· PUNTEGGIO ASSOLUTO PIU' ALTO FONDO CA' VECIA – IMOLA BO ALBANA DI ROMAGNA PASSITO "VIGNA DEL PELLICANO" 2009 | AP/5 | 87,00 |
| | |
· SOMMA DEI PUNTEGGI PIU' ALTI (almeno tre vini premiati) | | |
AZ. AGR. ZAVALLONI STEFANO – CESENA FC | SS/10 85,80 T/4 83,60 SR/4 83,60 | |
CANTINA FORLÌ-PREDAPPIO Soc. Coop. Agr. – FORLI' FC | AP/1 84,20 SP/1 82,60 P/1 80,00 | |
CAVIRO SOC. COOP. AGR. – FAENZA RA | SS/11 82,20 SR/5 81,20 IGT/7 80,20 |
Nella serata dell'8 giugno a consegnare i prestigiosi riconoscimenti ai produttori della Romagna sono stati: Lorenzo Cappelli e Flavio Ricci del Tribunato di Romagna, Giordano Zinzani, Presidente del Consorzio Vini di Romagna, Roberto Savini Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Faenza.
Il Concorso si è svolto sotto il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Associazione Enologi Enotecnici Italiani – Sezione Romagna, dell'Associazione Italiana Sommelier – Sezione Romagna, delle Camere di Commercio di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e con il contributo Camere di Commercio di Ravenna e di Rimini.
Ufficio stampa Consorzio Vini di Romagna per gruppo Ph5:
Pierluigi Papi tel. 0545 61141 - 338 3648766 pep@agenziastampa.ra.it